Fra tabel 1 og tabel 2 fra udgivelsen: Desintegration und islamisscher Funtalismus, undersøgelse finansieret af Arbejds, Sundheds og Socialministeriet i NordrheinWestphalen:
Tabel 1: Om Overlegenhedskravet centreret om islam blandt unge tyrker i Tyskland
| Andelen af de adspurgte er angivet i procent i tabellen. | Meget enig | Enig | Uenig | Meget uenig | Ved ikke |
|---|---|---|---|---|---|
| Man skal indrette sit liv efter Koranen. Man skal afvise reform og modernisering af den islamiske tro og arbejde for en islamisk orden. | 26.5
| 22,6 | 24,5 | 18,5 | 8,0 |
| Efter kommunismens sammenbrud går det også tilbage for kapitalismen. Fremtiden tilhører Islam. | 26,0 | 24,2 | 28,3 | 15,2 | 6,3 |
| Selv når man bor her skal man ikke tilpasse sig for stærkt til den vestlige levevis, men indrette sit liv efter islams lære. | 26,0 | 30,0 | 24,9 | 13,3 | 5,8 |
| Enhver rettroende må vide, at andre nationers religioner er negative og falske, og de der tilhører dem er vantro. Islam er den eneste rette religion. | 30,6 | 25,3 | 21,9 | 15,5 | 6,7 |
Tabel 2: Om religiøst funderet voldsberedskab hos unge tyrker i Tyskland (tabelhoved som i Tabel 1)
| Andelen af de adspurgte er angivet i procent i tabellen. | 18,3 | 17,4 | 25,3 | 26,7 | 12,3 |
| Hvis det tjener det islamiske fælleskab, er jeg rede til at nedværdige andre. | 9,3 | 15,0 | 33,3 | 29,9 | 12,5 |
| Vold kan retfærdiggøres, når det drejer sig om at gennemtvinge den islamiske tro. | 10,9 | 17,6 | 27,3 | 30,1 | 14,1 |
| Hvis nogen kæmper imod Islam, skal man slå ham ihjel. | 9,2 | 14,0 | 27,7 | 35,8 | 13,3 |